●不動産用のチェックシート
不動産物件を決めるときのチェックシート(例)
※自分で項目を挙げて10点満点で評価する。
| 評価項目 / 物件 | 物件1 | 物件2 | 物件3 | 物件4 | 物件6 | 物件7 | |
| 1 | 市街化・区画整理区域かどうか | ||||||
| 2 | 坪単価 | ||||||
| 3 | 通勤・通学の便 | ||||||
| 4 | 実家との距離 | ||||||
| 5 | 美観と斉一さ | ||||||
| 6 | 近隣病院数 | ||||||
| 7 | バス利用の便 | ||||||
| 8 | 広さ | ||||||
| 9 | 運動公園など | ||||||
| 10 | デパート・商店 | ||||||
| 11 | 塾通学 | ||||||
| 12 | 銀行・金融 | ||||||
| 13 | 58号線329号線利用 | ||||||
| 14 | 自治会活動 | ||||||
| 15 | 土地造成の様子 | ||||||
| 16 | 土地の形状 | ||||||
| 17 | 接道方向 | ||||||
| 18 | 間口10M以上 | ||||||
| 19 | 角地 | ||||||
| 20 | 高台 | ||||||
| 21 | 建ぺい率 | ||||||
| 22 | 容積率 | ||||||
| 23 | 那覇の近郊か | ||||||
| 24 | 業者や売主信頼度 | ||||||
| 25 | 着工(移転)可能時期 | ||||||
| 26 | 上下水道・電気など | ||||||
| 27 | 建築条件有無 | ||||||
| 28 | (その他) | ||||||
| 総合的な評価点数 |
どこがいいかで迷うときには、このような一覧表を作って
総合的に評価し、最適な物件を検討し決定するといいですね。
Top > 沖縄の不動産 > 不動産用のチェックシート
スポンサードリンク